Список пуст.
  Свёрла
| Ф раб., мм ? Диаметр рабочий | Тип хвост. ? Тип хвостовика | Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика | Длина раб., мм | Длина общ., мм | Z ? Число зубьев 0 — нет данных | Материал | Покрытие | Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет | СОЖ ? «v» — есть «—» — нет | Напр. вращ. | Допуск | Угол при вершине | Изготовитель | Артикул | Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H | O | ||||||||||||||||
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 208 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 62.00 | 95.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 217 | v | |
| 2.650 | HA | 4.000 | 29.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 6408 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 14.00 | 43.0 | 2 | HSS | нет | ● | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 552 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ← | h8 | 130 | GUHRING | 210 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 62.00 | 95.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 219 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 62.00 | 95.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 535 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSSE (HSCo) | обр. паром | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 305 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 205 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSSE (HSCo) | азотировано | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 622 | v | |
| 2.650 | HA | 4.000 | 23.40 | 67.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN super A | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | → | m7 | 140 | GUHRING | 6401 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ○ | ● | — | — | ● | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 605 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 206 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 209 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 549 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 664 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 207 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 62.00 | 95.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 667 | v | |
| 2.650 | HA | 4.000 | 21.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 6405 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 62.00 | 95.0 | 2 | HSS | нет | ○ | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 501 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 30.00 | 57.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 651 | v | |
| 2.650 | HA | 2.650 | 14.00 | 43.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 224 | v | |
| 2.660 | HA | 2.660 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 208 | v | |
| 2.660 | HA | 2.660 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 205 | v | |
| 2.670 | HA | 2.670 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | ← | h8 | 130 | GUHRING | 550 | v | |
| 2.670 | HA | 2.670 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | нет | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 208 | v | |
| 2.670 | HA | 2.670 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 205 | v | |
| 2.680 | HA | 2.680 | 51.00 | 79.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 211 | v | |
| 2.680 | HA | 2.680 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 205 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | ← | h8 | 118 | GUHRING | 664 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 130.00 | 190.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 236 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | M42 | AlCrN | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | → | h8 | 135 | GUHRING | 1018 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 207 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 66.00 | 100.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 667 | v | |
| 2.700 | HA | 4.000 | 22.00 | 66.0 | 2 | тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | v | → | m7 | 140 | GUHRING | 6405 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 66.00 | 100.0 | 2 | HSS | нет | ○ | — | — | ● | — | — | ● | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 501 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 651 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 16.00 | 46.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 224 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 16.00 | 46.0 | 2 | HSS | нет | — | — | — | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 225 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 66.00 | 100.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ○ | ● | — | — | ● | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 669 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 2997 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 16.00 | 46.0 | 2 | HSS | TiN | ● | — | ● | ○ | — | — | — | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 653 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 66.00 | 100.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ○ | ● | — | — | ● | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 617 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 100.00 | 150.0 | 2 | HSS | азотировано | ● | — | ● | ● | — | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 502 | v | |
| 2.700 | HA | 10.000 | 160.00 | 215.0 | 1 | тв. сплав | нет | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | v | → | h5 | - | GUHRING | 5021 | v | |
| 2.700 | HA | 10.000 | 160.00 | 215.0 | 1 | тв. сплав | TiAlN super A | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | v | → | h5 | - | GUHRING | 5638 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSS | FIRE | ● | — | ● | ● | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 2456 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSSE (HSCo) | TiN | ○ | ● | — | — | ● | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 657 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 100.00 | 150.0 | 2 | HSS | обр. паром | ● | — | ● | ○ | — | — | ○ | — | → | h8 | 118 | GUHRING | 235 | v | |
| 2.700 | HA | 2.700 | 33.00 | 61.0 | 2 | HSSE (HSCo) | нет | ○ | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | → | h8 | 130 | GUHRING | 1260 | v | |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- …
- следующая ›
- последняя »