Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
2.640 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.650 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.650 HA 4.000 5.30 50.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
2.650 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.650 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDS v
2.650 HA 3.000 29.60 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDM v
2.660 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.660 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.670 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.670 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.680 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.680 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.690 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.690 HA 3.000 29.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.700 HA 4.000 27.00 90.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.700 HA 2.700 32.80 64.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VSD v
2.700 HA 4.000 56.70 110.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.700 HA 4.000 81.00 140.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.700 HA 3.000 67.50 120.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
2.700 HA 3.000 13.80 81.0 2 тв. сплав нет v 0,014/0 145 MITSUBISHI MVS v
2.700 HA 3.000 81.00 140.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
2.700 HA 3.000 27.50 81.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.700 HA 4.000 5.40 50.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
2.700 HA 3.000 41.50 81.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.700 HA 3.000 62.50 103.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.700 HA 3.000 76.50 117.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.700 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDS v
2.700 HA 3.000 89.50 132.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
2.700 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.700 HA 3.000 32.60 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDM v
2.700 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.700 HA 4.000 5.40 70.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS v
2.700 HA 4.000 10.80 70.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
2.700 HA 3.000 15.00 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118/180 MITSUBISHI VAPDSCB v
2.710 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.710 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.720 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.720 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.730 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.730 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.740 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.740 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.750 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.750 HA 4.000 5.50 50.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
2.750 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDS v
2.750 HA 3.000 32.60 70.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDM v
2.750 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.760 HA 3.000 15.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
2.760 HA 3.000 32.80 70.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
2.770 HA 3.000 15.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v

Страницы