Резьбофрезы

Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Внутр. резьба Наруж. резьба Больший размер Макс. шаг Диаметр рабочий Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Тип хв.
?
Тип хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Напр. рез. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Снятие фаски Сверление Кол-во ниток Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
M 27 1,50 да нет да 2.75 21.70 16.000 HE 4.60 24.00 80.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22 v
M 27 1,50 да нет да 2.75 21.70 20.000 HA 4.60 65.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 3.75 21.70 16.000 HE 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 2,50 да нет да 4.50 21.70 12.000 HA 4.60 60.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 13.000 HA 4.60 25.70 70.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22 v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HA 4.60 45.00 110.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 4.50 21.70 12.000 HE 4.60 60.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22HM v
M 27 1,75 да нет да 1.75 21.70 16.000 HB 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 12.000 HA 4.60 42.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HB 4.60 65.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 27 1,75 да нет да 1.75 21.70 16.000 HA 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 16.000 HE 4.60 24.00 80.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22 v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HA 4.60 65.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 27 3,00 да нет да 3.00 17.70 16.000 HE 5.80 18.00 80.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 10.000 HA 5.80 17.00 60.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 16.000 HE 5.80 25.00 93.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 27 3,00 да нет да 3.00 17.70 16.000 HE 5.80 18.00 80.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 10.000 HA 5.80 17.00 60.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 16.000 HE 5.80 25.00 93.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 16.000 HB 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,50 да нет да 2.75 21.70 12.000 HA 4.60 42.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,50 да нет да 2.75 21.70 20.000 HB 4.60 65.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 3.75 21.70 16.000 HA 4.60 85.00 160.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 2,50 да нет да 4.50 21.70 12.000 HB 4.60 60.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 16.000 HA 4.60 24.00 80.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22 v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HB 4.60 45.00 110.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 4.50 21.70 16.000 HA 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22HM v
M 27 1,75 да нет да 1.75 21.70 16.000 HE 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 12.000 HB 4.60 42.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HE 4.60 65.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v
M 27 1,75 да нет да 1.75 21.70 16.000 HB 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 12.000 HA 4.60 42.00 100.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HB 4.60 65.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622.2+DW22HM v
M 27 3,00 да нет да 3.00 19.90 20.000 HA 43.00 43.00 105.0 4 тв. сплав K520C нет нет более 3-х 15 EROJET TMG v
M 27 3,00 да нет да 3.00 19.90 20.000 HA 43.50 43.50 105.0 4 тв. сплав M5C v нет нет более 3-х 0 CUTEX TM-HR v
M 27 3,00 да нет да 3.00 17.70 12.000 HA 5.80 32.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 13.000 HA 5.80 25.00 70.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18 v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 16.000 HA 5.80 66.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z18.2+DW18HM v
M 27 3,00 да нет да 3.00 17.70 12.000 HA 5.80 32.00 100.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 13.000 HA 5.80 25.00 70.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18 v
M 27 3,50 да нет да 3.50 17.70 16.000 HA 5.80 66.00 130.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z618+DW18HM v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 16.000 HE 4.60 30.00 90.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,50 да нет да 2.75 21.70 12.000 HB 4.60 42.00 100.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,50 да нет да 2.75 21.70 20.000 HE 4.60 65.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 3.75 21.70 16.000 HB 4.60 85.00 160.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 2,50 да нет да 4.50 21.70 12.000 HE 4.60 60.00 130.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22+DW22HM v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 16.000 HB 4.60 24.00 80.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22 v
M 27 1,00 да нет да 2.00 21.70 20.000 HE 4.60 45.00 110.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22HM v
M 27 2,00 да нет да 4.50 21.70 16.000 HB 4.60 30.00 90.0 6 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z622+DW22HM v
M 27 1,75 да нет да 1.75 21.70 16.000 HA 4.60 85.00 160.0 3 сменный тв. сплав TiAlN v нет нет 1 0 DUMMEL Z22.2+DW22HM v

Страницы