Список пуст.
Резьбофрезы
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы | Внутр. резьба | Наруж. резьба | Больший размер | Макс. шаг | Диаметр рабочий |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Тип хв. ? Тип хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Напр. рез. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Снятие фаски | Сверление | Кол-во ниток | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | ||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 14 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 10.10 | 16.000 | HA | 3.20 | 25.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 9.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 9.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 9.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 11.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10HM | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 11.20 | 12.000 | HB | 31.00 | 31.00 | 90.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3743 | v | |
M | 14 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 11.95 | 12.000 | HA | 20.00 | 31.00 | 80.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 15 | GUHRING | 3541 | v | |
M | 14 | 1,25 | да | нет | да | 1.25 | 11.95 | 12.000 | HB | 20.00 | 31.00 | 80.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 15 | GUHRING | 3556 | v | |
M | 14 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 10.10 | 16.000 | HB | 3.20 | 25.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 9.70 | 16.000 | HB | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 9.70 | 16.000 | HB | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 9.70 | 16.000 | HB | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 11.70 | 16.000 | HB | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,50 | да | нет | нет | 1.50 | 11.20 | 12.000 | HB | 30.80 | 30.80 | 90.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3743 | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 11.20 | 16.000 | HB | 25.00 | 25.00 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3543 | v | |
M | 14 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 11.95 | 12.000 | HB | 20.00 | 31.00 | 80.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 15 | GUHRING | 3556 | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 11.20 | 16.000 | HA | 25.00 | 25.00 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3510 | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 12.00 | 16.000 | HA | 39.70 | 39.70 | 102.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3785 | v | |
M | 14 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 10.10 | 16.000 | HE | 3.20 | 25.00 | 100.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,50 | да | нет | да | 1.50 | 9.70 | 16.000 | HE | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,75 | да | нет | да | 1.75 | 9.70 | 16.000 | HE | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 9.70 | 16.000 | HE | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10HM | v | |
M | 14 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 11.70 | 16.000 | HE | 3.60 | 25.00 | 100.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10HM | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 12.80 | 14.000 | HB | 35.00 | 35.00 | 90.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3743 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 12.80 | 18.000 | HB | 27.00 | 27.00 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3543 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 12.80 | 18.000 | HA | 27.00 | 27.00 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3510 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 14.00 | 18.000 | HA | 46.00 | 46.00 | 102.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3785 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 11.00 | 10.000 | HA | 3.20 | 15.00 | 60.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | да | 3.00 | 11.10 | 10.000 | HA | 3.20 | 15.00 | 60.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10 | v | |
M | 16 | 2,50 | да | нет | да | 2.50 | 9.70 | 10.000 | HA | 3.60 | 15.00 | 60.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 11.70 | 10.000 | HA | 3.60 | 15.00 | 60.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | да | 3.00 | 11.70 | 10.000 | HA | 3.60 | 15.00 | 60.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10 | v | |
M | 16 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 12.00 | 10.000 | HA | 4.20 | 17.00 | 60.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z614+DW14 | v | |
M | 16 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 12.00 | 16.000 | HE | 4.20 | 33.00 | 110.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z614+DW14HM | v | |
M | 16 | 1,00 | да | нет | да | 1.00 | 13.70 | 12.000 | HE | 3.60 | 56.00 | 120.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | нет | 1.50 | 12.80 | 14.000 | HB | 33.80 | 33.80 | 90.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3743 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | нет | 1.50 | 12.80 | 18.000 | HB | 26.30 | 26.30 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 10 | GUHRING | 3545 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | нет | 1.50 | 12.80 | 18.000 | HB | 41.30 | 41.30 | 102.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | v | да | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3763 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | нет | 1.50 | 14.50 | 18.000 | HA | 26.60 | 26.60 | 102.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3789 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 11.00 | 16.000 | HA | 3.20 | 12.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | да | 3.00 | 11.10 | 16.000 | HA | 3.20 | 12.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10 | v | |
M | 16 | 2,50 | да | нет | да | 2.50 | 9.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 12.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z10+DW10 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 11.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 12.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | да | 3.00 | 11.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 12.00 | 80.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z12+DW10 | v | |
M | 16 | 1,00 | да | нет | да | 2.00 | 12.00 | 13.000 | HA | 4.20 | 25.00 | 70.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z614+DW14 | v | |
M | 16 | 1,00 | да | нет | да | 1.00 | 13.70 | 16.000 | HA | 3.60 | 33.00 | 110.0 | → | 3 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z14+DW14HM | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | нет | 2.00 | 12.80 | 14.000 | HA | 35.00 | 35.00 | 90.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | ○ | — | v | нет | нет | более 3-х | 27 | GUHRING | 3737 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | нет | 1.50 | 14.50 | 18.000 | HA | 34.10 | 34.10 | 102.0 | → | 2 | тв. сплав | TiCN | — | — | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | да | да | более 3-х | 27 | GUHRING | 3792 | v | |
M | 16 | 2,00 | да | нет | да | 2.00 | 12.80 | 14.000 | HB | 35.00 | 35.00 | 90.0 | → | 4 | тв. сплав | TiCN | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | нет | нет | более 3-х | 0 | GUHRING | 5547 | v | |
M | 16 | 1,50 | да | нет | да | 2.75 | 11.00 | 16.000 | HB | 3.20 | 12.00 | 80.0 | → | 6 | сменный тв. сплав | TiAlN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | v | нет | нет | 1 | 0 | DUMMEL | Z610+DW10 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- следующая ›
- последняя »