Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м BSW 3/32 48 3 2.10 2.800 9.00 9.00 40.0 унив 0 HSS нет 0 0 X GUHRING 954 v
м BSW 7/32 24 3 4.90 6.000 16.00 16.00 56.0 унив 0 HSS нет 0 0 X GUHRING 954 v
м BSW 1 5/8 5 3 24.00 32.000 58.00 58.00 150.0 унив 0 HSS нет 0 0 X GUHRING 954 v
м M 56 3,00 1 32.00 10.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 56 4,00 1 32.00 7.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 56 5,50 3 32.00 40.000 65.00 65.00 180.0 унив 5 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 56 5,50 1 35.00 45.000 70.00 70.00 280.0 унив 5 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M v
м M 56 5,50 1 35.00 45.000 70.00 70.00 280.0 унив 5 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v
м M 56 1,50 1 32.00 10.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 56 5,50 1 35.00 45.000 70.00 70.00 280.0 унив 5 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.V v
м M 56 2,00 1 32.00 10.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 60 5,50 1 35.00 45.000 70.00 70.00 280.0 унив 6 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.V v
м M 60 1,50 1 35.00 9.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 60 2,00 1 35.00 10.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 60 5,50 3 35.00 45.000 65.00 65.00 200.0 унив 6 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 60 5,50 1 35.00 45.000 70.00 70.00 280.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M v
м M 60 3,00 1 35.00 10.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 60 4,00 1 35.00 10.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 60 5,50 1 35.00 45.000 70.00 70.00 280.0 унив 6 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v
м M 64 6,00 1 39.00 50.000 80.00 80.00 315.0 унив 6 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E21M.V v
м M 64 6,00 3 39.00 50.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 64 6,00 1 39.00 50.000 80.00 80.00 315.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21M v
м M 64 6,00 1 39.00 50.000 80.00 80.00 315.0 унив 6 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v
м M 64 1,50 1 39.00 10.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 64 2,00 1 39.00 10.000 32.00 32.00 190.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 64 3,00 1 39.00 10.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 64 4,00 1 39.00 10.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 68 6,00 3 39.00 50.000 65.00 65.00 220.0 унив 6 HSS нет 6H 0 C UFS 00M v
м M 13 1,00 1 9.00 10.000 22.00 22.00 100.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 13 1,00 1 9.00 10.000 22.00 22.00 100.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 13 1,25 1 9.00 10.000 22.00 22.00 100.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 13 1,25 1 9.00 10.000 22.00 22.00 100.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 13 1,50 1 9.00 10.000 22.00 22.00 100.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 13 1,50 1 9.00 10.000 22.00 22.00 100.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 17 1,00 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 17 1,00 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 17 1,50 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 17 1,50 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 19 1,00 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 19 1,00 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 19 1,50 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 19 1,50 1 11.00 10.000 25.00 25.00 110.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 23 1,00 1 14.50 10.000 25.00 25.00 125.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 23 1,00 1 14.50 10.000 25.00 25.00 125.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 23 1,50 1 14.50 10.000 25.00 25.00 125.0 унив 4 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21MF.T v
м M 23 1,50 1 14.50 10.000 25.00 25.00 125.0 унив 4 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 34 1,00 1 22.00 10.000 30.00 30.00 170.0 унив 5 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 34 1,50 1 22.00 10.000 30.00 30.00 170.0 унив 5 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 34 2,00 1 22.00 10.000 30.00 30.00 170.0 унив 5 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v
м M 37 1,00 1 22.00 10.000 30.00 30.00 170.0 унив 6 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E21MF v

Страницы