Список пуст.
Метчики
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
р | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | P2SCM | v | |
р | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ● | — | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6GX | 0 | C | UFS | P3SCM.T | v | |
р | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 6 | HSSE-PM | TiN-G | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | → | 6GX | 0 | C | UFS | X3CCM.TG | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 14.000 | 20.00 | 54.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 822 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 14.000 | 20.00 | 54.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2426 | v | |
р | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ● | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | GUHRING | 5599 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 54.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE-PM | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 935 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | GUHRING | 778 | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 44.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 5739 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E21M.AZ-TXC | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 4 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | ● | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | UFS | K27M.FORY-TX | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 15.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 1905 | v | |
м | M | 16 | 1,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 11.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | E | GUHRING | 2792 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 32.00 | 32.00 | 225.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | L25M | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 15.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 874 | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | E | GUHRING | 1007 | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | GUHRING | 1090 | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 15.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | азотировано | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2940 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | паровое | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 4H | R15 | C | UFS | K43MJ.V | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE-PM | паровое | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6HX | R25 | C | UFS | K29M.V | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.TXC | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.FOR-T | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | L35 | C | UFS | E61M.LH | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R45 | C | UFS | E83M | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 20.00 | 110.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | паровое | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | R48 | C | UFS | E81M.X-V | v | |
р | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 6 | HSSE (HSSCo) | паровое | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | P2CCM.V | v | |
р | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | унив | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | ● | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | X2SCM.CT | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 315 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2428 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2877 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 58 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 45.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | GUHRING | 992 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 14.000 | 20.00 | 54.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 917 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 14.000 | 20.00 | 54.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2439 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 20.00 | 54.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 5553 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 26.00 | 54.00 | 110.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 5587 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 14.000 | 20.00 | 168.00 | 220.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | R40 | C | GUHRING | 4153 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 10.00 | 58.00 | 110.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiCN | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | ○ | — | — | v | → | 6HX | R50 | C | GUHRING | 1142 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 63.00 | 63.00 | 200.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | X | UFS | 10FPM | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 63.00 | 145.00 | 200.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | X | GUHRING | 851 | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 22.00 | 44.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | B | GUHRING | 316 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.TXC | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | B | UFS | E25M.T-6G | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 15.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | E | GUHRING | 2792 | v | |
м | M | 16 | 1,50 | 1 | 9.00 | 12.000 | 15.00 | 44.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 1292 | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | паровое | ○ | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.AL-VS | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 4 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | P25M.V | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 4 | HSSE-PM | TXC | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6HX | 0 | B | UFS | K25M.X-TXC | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | скв | 3 | HSSE-PM | TiCN | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | → | 4H | L15 | D | UFS | K53MJ.CT | v | |
м | M | 16 | 2,00 | 1 | 9.00 | 12.000 | 28.00 | 28.00 | 110.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R15 | C | UFS | E41M.T-6G | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- …
- следующая ›
- последняя »