Список пуст.
Метчики
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20M.T | v | |
м | M | 6 | 0,75 | 1 | 3.40 | 4.500 | 13.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | NQ | — | — | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | E26M.SP-NQ | v | |
м | M | 6 | 0,75 | 1 | 3.40 | 4.500 | 8.00 | 30.00 | 100.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 6 | 0,75 | 1 | 3.40 | 4.500 | 8.00 | 30.00 | 100.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 6 | 0,75 | 1 | 3.40 | 4.500 | 8.00 | 30.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2424 | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | B | UFS | E24M.T-6G | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 7G | 0 | B | UFS | E24M.T-7G | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E24M.AZ-TXC | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | P24M | v | |
м | M | 6 | 0,75 | 1 | 3.40 | 4.500 | 8.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 835 | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE-PM | TXC | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | — | → | 6HX | 0 | B | UFS | S24M.TXC | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE-PM | паровое | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 4H | L15 | D | UFS | K52MJ.V | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE-PM | нет | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | → | 4HX | L10 | D | UFS | K52M.NI-4HX | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R15 | C | UFS | E40M.T-6G | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 7G | R15 | C | UFS | E40M.T-7G | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | P40M.V | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 10.00 | 10.00 | 80.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E60M | v | |
м | M | 6 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 10.00 | 10.00 | 80.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | C | UFS | E60M.FOR-T | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 5.500 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 1249 | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20MF.T | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 838 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 6.000 | 11.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R40 | C | GUHRING | 848 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 11.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 1916 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20M.T | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 4.30 | 5.500 | 8.00 | 30.00 | 80.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | GUHRING | 830 | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 4.30 | 5.500 | 8.00 | 30.00 | 80.0 | унив | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | C | GUHRING | 829 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 10.00 | 10.00 | 80.0 | гл | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E60M | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 945 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 5.500 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 948 | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20MF | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 839 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | V | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20M.V | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 4.30 | 5.500 | 13.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 827 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 5.500 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 915 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | B | GUHRING | 869 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | E20M | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 5.500 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 815 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 11.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | азотировано | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 947 | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 4.30 | 5.500 | 13.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 832 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | унив | 3 | HSSE (HSSCo) | NQ | — | — | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | E26M.NQ | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 1246 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | B | GUHRING | 797 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 6.000 | 11.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 826 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E24M.TXC | v | |
м | PG | 7 | 20 | 1 | 7.00 | 9.000 | 22.00 | 35.00 | 70.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | - | 0 | C | GUHRING | 979 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.90 | 6.000 | 16.00 | 16.00 | 56.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 991 | v | |
м | M | 7 | 0,75 | 1 | 4.30 | 5.500 | 13.00 | 30.00 | 80.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 5.50 | 7.000 | 16.00 | 16.00 | 80.0 | скв | 3 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E24M.T | v | |
м | M | 7 | 1,00 | 1 | 4.30 | 6.000 | 11.00 | 30.00 | 80.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 890 | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- следующая ›
- последняя »