Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 6 0,75 1 4.90 6.000 11.50 30.00 80.0 скв 0 тв. сплав TiCN 6HX 0 B GUHRING 943 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 гл 4 HSSE-PM TiAlN 6HX 0 E UFS K26EM.TX v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 16.00 16.00 80.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E25M v
м UNC 6 32 1 3.00 4.000 8.00 20.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 2854 v
м UNF 6 40 1 2.10 2.500 11.00 20.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2885 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 80.0 гл 3 HSSE-PM TiCN 6HX R15 C UFS K42M.CT v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 18.00 18.00 80.0 гл 3 HSSE-PM TiCN 6HX R10 C UFS K42M.NI-CT v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 4H R40 C UFS E60M.XP-4H v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 6H+0,1 R40 C UFS E60M.XP+0,1 v
р UNF 6 40 1 3.00 4.000 11.00 20.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 2BX 0 C GUHRING 1584 v
р M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6GX 0 C UFS P3SCM v
м UNF 6 40 1 2.10 2.500 11.00 20.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2874 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 803 v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 845 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6G 0 B GUHRING 2990 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1914 v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 816 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 796 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN v 6H R15 C GUHRING 2436 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5561 v
м UNF 6 40 1 2.10 2.500 6.50 20.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 5728 v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 32.00 44.00 110.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 X GUHRING 851 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 унив 4 HSSE-PM TiAlN v 6HX 0 C UFS K26M.FORY-TX v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 унив 4 HSSE-PM TXC v 6HX 0 C UFS S20M.FOR-TXC v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H+0,1 0 B UFS E24M.T+0,1 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 скв 2 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B UFS E24M.AL-VS v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 скв 3 HSSE (HSSCo) CRN 6H 0 B UFS E24M.NC v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B UFS P24M.T v
м M 6 0,75 1 3.40 4.500 8.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2852 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 скв 3 HSSE-PM паровое 6HX 0 B UFS K24M.XP v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS E40M.V v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 16.00 16.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E41M v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H+0,1 R15 C UFS E40M.T+0,1 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS E40M.AZ-V v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R15 C UFS P40M.CT v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 160.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS L60M v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS P60M v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 80.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 6H R40 E UFS P60EM.XP v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 10.00 10.00 80.0 гл 3 HSSE-PM нет 6HX R45 C UFS K82M.XP v
р M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 скв 5 HSSE (HSSCo) TiN 6HX 0 D UFS P2CCM.FP-T зак.
р M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 унив 0 HSSE-PM TiN-G 6GX 0 C UFS X3SCM.TG v
р M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 16.00 80.0 унив 5 HSSE-PM TiN-G 6HX 0 C UFS X2CCM.TG v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiAlN+MolyGlide 6H 0 B GUHRING 2427 v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C GUHRING 949 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 783 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H L40 C GUHRING 786 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5555 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 2440 v
м M 6 1,00 1 4.90 6.000 16.00 30.00 80.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5597 v
м M 6 1,00 1 3.40 4.500 11.00 30.00 80.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 E GUHRING 2791 v

Страницы