Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 5 0,50 2 4.90 6.000 13.00 13.00 50.0 унив 3 HSS нет 6H 0 C UFS 00MF.LH v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6G 0 B GUHRING 2991 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 869 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.50 25.00 70.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет v 6H R15 C GUHRING 1891 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.50 25.00 70.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 5591 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5558 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.50 25.00 70.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN+MolyGlide v 6H R40 C GUHRING 2514 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.50 25.00 70.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5734 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5733 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6G 0 B GUHRING 5719 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 унив 0 HSSE-PM TiCN v 6HX 0 E GUHRING 1091 v
м M 5 0,80 1 2.70 3.500 28.00 28.00 100.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS 10FCM v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H L15 D GUHRING 808 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 2 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 B UFS E24M.AL-TXC v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B UFS P24M.CT v
м UNC 5 40 1 2.70 3.500 11.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2889 v
м UNF 5 44 1 2.10 2.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 2B 0 B GUHRING 908 v
м M 5 0,80 1 2.70 3.500 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS E41M.V v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) ZrN 6H R15 C UFS E40M.TZ v
м M 5 0,80 1 2.70 3.500 8.00 8.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E61M.T v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 2 HSSE (HSSCo) VS 6H R45 C UFS E70M.VS v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 гл 3 HSSE-PM TiCN 6HX R25 C UFS K28M.CT v
р M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 5 HSSE (HSSCo) нет 6HX 0 C UFS P2CCM v
м UNC 5 40 1 2.70 3.500 7.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 1981 v
м M 5 0,80 1 2.70 3.500 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 815 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 733 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.50 25.00 70.0 гл 0 HSSE-PM TiCN v 6H R50 C GUHRING 1152 v
м M 5 0,50 1 2.70 3.500 5.00 25.00 70.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5724 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.50 25.00 70.0 гл 0 HSSE (HSSCo) азотировано 6H R40 C GUHRING 947 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 2 HSSE (HSSCo) CRN 6H 0 C UFS LANCIAM,NC v
м M 5 0,50 1 2.70 3.500 10.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 2888 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 3 HSSE (HSSCo) NQ 6HX 0 C UFS E26M.NQ v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 3 HSSE-PM TXS 6HX 0 C UFS K26M.TXS v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 скв 3 HSSE (HSSCo) XP 6H L15 D UFS E50M.XP v
м UNC 5 40 1 2.70 3.500 7.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2844 v
м UNF 5 44 1 2.10 2.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 911 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.00 8.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H L35 C UFS E60M.LH-V v
р UNC 5 40 1 2.70 3.500 11.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 2BX 0 C GUHRING 2273 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.00 8.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E80M v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.00 8.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R45 C UFS E82M.T v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 8.00 8.00 70.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6HX R48 C UFS E80M.X-V v
р M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 0 HSSE (HSSCo) паровое 6GX 0 C UFS P3SCM.V v
м UNC 5 40 1 2.70 3.500 11.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 2B 0 B GUHRING 1980 v
р M 5 0,80 1 4.90 6.000 13.00 13.00 70.0 унив 5 HSSE (HSSCo) TiN 6HX 0 C UFS P2CCM.LH-T v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1246 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 313 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 2876 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 837 v
м M 5 0,80 1 4.90 6.000 14.00 25.00 70.0 скв 0 HSSE-PM TiN 6H 0 B GUHRING 57 v

Страницы