Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 4 0,50 1 2.10 2.800 8.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5723 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2850 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 C UFS E20M-0T-CT v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20M.T v
м M 4 0,50 1 2.10 2.800 8.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 827 v
м M 4 0,70 1 2.10 2.800 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E21M.T v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.LH-V v
м M 4 0,50 1 2.10 2.800 5.00 21.00 63.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 830 v
м M 4 0,50 1 2.10 2.800 5.00 21.00 63.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 C GUHRING 829 v
м M 4 0,50 1 2.10 2.800 5.00 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C GUHRING 2838 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE-PM TXC 6HX 0 B UFS K24M.TXC v
м UNC 4 40 1 2.70 3.500 11.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2881 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E40M v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.00 7.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.00 7.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 7G R40 C UFS E60M.XP-7G v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 гл 2 HSSE (HSSCo) ZrN 6H R45 C UFS E70M.TZ v
м M 4 0,50 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20MF.T v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 804 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 2465 v
м M 4 0,70 1 2.10 2.800 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 D GUHRING 813 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 838 v
м M 4 0,70 1 2.10 2.800 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 847 v
м M 4 0,70 1 2.10 2.800 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C GUHRING 821 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1252 v
м M 4 0,70 1 2.10 3.300 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6G R40 C GUHRING 848 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 5592 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5560 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 унив 0 HSSE (HSSCo) FIRE 6HX 0 C GUHRING 5595 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE-PM TiCN 6H R40 C GUHRING 1290 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1916 v
м MDr 4 0,70 1 3.40 4.500 26.00 26.00 66.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 D GUHRING 1839 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.V v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 6G 0 B UFS E24M.T-6G v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 7G 0 B UFS E24M.T-7G v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 B UFS E24M.AZ-TXC v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS P24M v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE-PM паровое 4H L15 D UFS K52MJ.V v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 3 HSSE-PM нет 4HX L10 D UFS K52M.NI-4HX v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6G R15 C UFS E40M.T-6G v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 7G R15 C UFS E40M.T-7G v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R15 C UFS P40M.V v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.00 7.00 63.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS E80M.T v
р M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6HX 0 C UFS P2SCM v
р M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 скв 4 HSSE (HSSCo) TiN 6HX 0 D UFS P2SCM.FP-T зак.
р M 4 0,70 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 0 HSSE-PM TiN-G 6HX 0 C UFS X2SCM.TG v
м M 4 0,70 1 2.10 2.800 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1249 v
м M 4 0,50 1 3.40 4.500 13.00 13.00 63.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20MF v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE-PM TiCN 6H 0 B GUHRING 1287 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 12.00 21.00 63.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 839 v
м M 4 0,70 1 3.40 4.500 7.50 21.00 63.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C GUHRING 809 v

Страницы