Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H L40 C GUHRING 786 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5555 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 5597 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE-PM TiN 6H R50 C GUHRING 767 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 2 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS LANCIAM v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B UFS E24M.LH-T зак.
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) паровое 6HX 0 B UFS E24M.X-V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E40M v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 4H R15 C UFS E40M-4H v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H L35 C UFS E60M.LH v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C UFS P60M.XP v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R45 C UFS E82M.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 3 HSSE-PM TXC 6HX R48 C UFS K82M.X-TXC v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 2 HSSE (HSSCo) нет 6HX 0 C UFS P2CCM.LH v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 804 v
м M 3 0,60 1 1.80 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 734 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE-PM нет 6H 0 B GUHRING 875 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R15 C GUHRING 4154 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 5557 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6HX R40 C GUHRING 5738 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2850 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6G R40 C GUHRING 2985 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20M.T v
м M 3 0,35 1 0.00 2.200 7.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 827 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.AZ-V v
м M 3 0,35 1 0.00 2.200 4.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 830 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE-PM TXC 6HX 0 C UFS K20M.TXC зак.
м M 3 0,35 1 0.00 2.200 4.00 18.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 C GUHRING 829 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 4H 0 B UFS E24M.4H v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE-PM TXC 6HX 0 B UFS K24M.TXC v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 5.00 5.00 56.0 гл 3 HSSE (HSSCo) XP 7G R40 C UFS E60M.XP-7G v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 гл 2 HSSE (HSSCo) ZrN 6H R45 C UFS E70M.TZ v
р M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6HX 0 C UFS P2SCM v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1249 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 18.00 56.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 838 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C GUHRING 821 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1252 v
м UNC 3 48 3 2.10 2.800 9.00 9.00 40.0 унив 0 HSS нет 2B 0 X GUHRING 981 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R45 C GUHRING 5551 v
м M 3 0,50 1 0.00 2.200 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 5717 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE-PM TiN 6H R50 C GUHRING 5722 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 6.00 18.00 56.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1916 v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 C UFS E20M-0T-CT v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.LH-V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) TXC 6H 0 B UFS E24M.AZ-TXC v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS P24M v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE-PM паровое 4H L15 D UFS K52MJ.V v
м M 3 0,50 1 2.70 3.500 10.00 10.00 56.0 скв 3 HSSE-PM нет 4HX L10 D UFS K52M.NI-4HX v

Страницы