Список пуст.
Метчики
Тип ? «р» — раскатчик «м» — метчик |
Вид резьбы | Номин. размер, мм | Шаг резьбы |
Компл. ? Комплектность |
Квадрат хвост., мм |
Ф хв., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Макс. длина нарез. | Длина общ., мм | Вид отвер. |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун N — алюминий S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Напр. рез. | Допуск |
Угол спир. ? Угол спирали |
Форма заб. части ? Форма заборной части |
Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||||||
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 4H | R40 | C | UFS | E61M-4H | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | P61M.V | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 27.00 | 27.00 | 100.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 993 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 890 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 3 | 14.50 | 18.000 | 34.00 | 34.00 | 100.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | 0 | C | UFS | 00M.LH | зак. | |
м | M | 22 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 44.00 | 125.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | NQ | — | — | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | → | 6HX | 0 | C | UFS | E27M.NQ | зак. | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | гл | 5 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | ● | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | E | UFS | K27EM.FOR-TX | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | скв | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.T | v | |
м | M | 22 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 16.00 | 44.00 | 125.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2424 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | L35 | C | UFS | E61M.LH-XP | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E81M | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R45 | C | UFS | E83M.T | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 32.00 | 32.00 | 100.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 991 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 784 | v | |
м | M | 22 | 2,00 | 1 | 14.50 | 18.000 | 32.00 | 62.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2888 | v | |
м | M | 22 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 44.00 | 125.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 1291 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | скв | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 4H | 0 | B | UFS | E25M.T-4H | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R15 | C | UFS | E41M.T | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 4H | R15 | C | UFS | E41M.T-4H | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H+0,1 | R40 | C | UFS | E61M+0,1 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | P61M.XP | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | XP | ● | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E81M.XP | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 822 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2426 | v | |
м | M | 22 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 44.00 | 125.0 | скв | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 5739 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | унив | 5 | HSSE-PM | TiAlN | — | — | ● | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | UFS | K27M.FORY-TX | v | |
м | M | 22 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 16.00 | 44.00 | 125.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | азотировано | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2940 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.TXC | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | v | → | 6H | R40 | C | UFS | E61M.FOR-T | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ← | 6H | L35 | C | UFS | E61M.LH | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R45 | C | UFS | E83M | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | паровое | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6HX | R48 | C | UFS | E81M.X-V | v | |
м | M | 22 | 1,00 | 2 | 14.50 | 18.000 | 22.00 | 22.00 | 80.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 32.00 | 62.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 315 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 32.00 | 62.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | TiAlN+MolyGlide | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2428 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 32.00 | 62.00 | 140.0 | скв | 0 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | GUHRING | 2877 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 917 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | скв | 4 | HSSE (HSSCo) | TXC | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | E25M.TXC | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | скв | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | 0 | B | UFS | E25M.T-6G | v | |
м | M | 22 | 1,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 16.00 | 44.00 | 125.0 | гл | 0 | HSSE-PM | TiN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 1292 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | скв | 4 | HSSE (HSSCo) | паровое | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | → | 6H | 0 | B | UFS | P25M.V | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 6G | R15 | C | UFS | E41M.T-6G | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE (HSSCo) | нет | ● | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | → | 7G | R40 | C | UFS | E61M-7G | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 25.00 | 25.00 | 140.0 | гл | 4 | HSSE-PM | паровое | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ○ | — | v | → | 6HX | R45 | C | UFS | K83M.FOR-XP | v | |
м | M | 22 | 1,50 | 2 | 14.50 | 18.000 | 22.00 | 22.00 | 80.0 | унив | 4 | HSS | нет | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | 0 | C | UFS | 00MF | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiCN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 1254 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 19.500 | 27.00 | 62.00 | 140.0 | гл | 0 | HSSE (HSSCo) | TiN | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 6H | R40 | C | GUHRING | 2441 | v | |
м | M | 22 | 2,50 | 1 | 14.50 | 18.000 | 33.00 | 33.00 | 140.0 | унив | 4 | HSSE (HSSCo) | TiCN | — | — | ● | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | v | → | 6HX | 0 | C | UFS | E27M.FOR-CT | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- …
- следующая ›
- последняя »