Список пуст.
Фрезы
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 8.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 45.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,02 | 45 | COGO | 3HSM | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 6.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 10.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KNR | v | |
1.20 | HA | 3.0 | 3.50 | 3.50 | 40.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | 0/-0,015 | 30 | COGO | 2NEM | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 1.20 | 40.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4HGE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 24.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 8.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4SRE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 16.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
1.20 | HA | 3.0 | 0.90 | 0.90 | 39.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | — | ● | — | +0,005/-0,010 | 30 | SPHINX | 72075 | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 12.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
1.20 | HA | 3.0 | 0.90 | 0.90 | 39.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ○ | — | ● | — | +0,005/-0,010 | 30 | SPHINX | 74075 | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.00 | 2.00 | 54.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | CBN | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2CRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 14.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2KRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 0.96 | 12.00 | 55.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SPM200-BN2 | зак. | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 30.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 2KRE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 4KRE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 0.90 | 24.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | AlTiCrN | ● | ○ | ● | ○ | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | +0,005/-0,005 | 30 | MITSUBISHI | MP2XLB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 6.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 10.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2KCR | v | |
1.20 | HA | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 45.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,02 | 45 | COGO | 3HSM | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 4.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.02 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 8.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 12.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 1.20 | 40.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2HGE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 40.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4HGE | v | |
1.20 | HA | 6.0 | 1.20 | 24.00 | 65.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 10.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 20.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
1.20 | HB | 3.0 | 2.00 | 2.00 | 38.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ○ | ● | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 45 | GUHRING | 5574 | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
1.20 | HA | 3.0 | 1.20 | 1.20 | 38.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | Cro-Nova | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | ● | — | 0/-0,010 | 35 | SPHINX | 43305 | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.00 | 3.00 | 54.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | CBN | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2CRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 16.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | COGO | 2KRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 8.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 12.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | DLC | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2LCB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 0.96 | 6.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | MIRACLE | ● | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | VF2XLB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 6.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.02 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 10.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 16.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.80 | 4.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | UH RED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,012 | 30 | OSAWA | UHCR2 | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 45.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | Blue | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 3ESE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 40.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2HGE | v | |
1.20 | HA | 6.0 | 3.00 | 3.00 | 40.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4HGE | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2NGR | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 4.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.60 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRB | v | |
1.20 | HA | 4.0 | 1.20 | 12.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRE | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- …
- следующая ›
- последняя »