Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
1.00 HA 4.0 1.00 3.00 50.0 4 N нет 0.10 тв. сплав MS PLUS 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPXLRB v
1.00 HA 4.0 2.50 2.50 40.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4HGE v
1.00 HA 4.0 0.80 8.00 50.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 38 Gesac SHM200-RN4 зак.
1.00 HA 4.0 0.75 4.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
1.00 HA 4.0 0.80 9.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав TiAlSiN 0,003/-0,003 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
1.00 HA 6.0 0.75 16.00 65.0 2 N нет 0.50 тв. сплав AlTiCrN +0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2XLB v
1.00 HA 4.0 1.50 20.00 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
1.00 HA 4.0 1.50 12.00 45.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
1.00 HA 6.0 1.50 1.50 40.0 2 N нет 0.50 тв. сплав UH RED 0/-0,02 30 OSAWA UHCSB2 v
1.00 HA 4.0 0.80 5.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
1.00 HA 4.0 1.50 8.00 45.0 4 N нет 0.02 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
1.00 HA 4.0 0.80 20.00 60.0 2 N нет 0.50 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
1.00 HA 4.0 1.50 12.00 45.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
1.00 HA 4.0 1.50 20.00 50.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
1.00 HA 4.0 0.80 10.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав UH RED 0/-0,02 30 OSAWA UHLNB2 v
1.00 HA 6.0 1.00 8.00 60.0 4 N нет 0.20 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 43/45 MITSUBISHI VFHVRB v
1.00 HA 6.0 5.00 5.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2LEM v
1.00 HA 4.0 1.50 16.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UHCR2 v
1.00 HA 4.0 1.00 16.00 50.0 2 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2RCR v
1.00 HA 4.0 1.50 5.00 40.0 4 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,01 35 MITSUBISHI VQXL v
1.00 HA 4.0 3.00 3.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlN 0/-0,02 35 Gesac US200-S4 v
1.00 HA 6.0 1.00 4.00 50.0 2 N нет 0.10 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
1.00 HA 4.0 3.00 3.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав N-DIA 0,005/-0,005 30 Gesac SG200-M-B2 v
1.00 HA 4.0 1.00 8.00 45.0 4 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
1.00 HA 4.0 1.00 12.00 50.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
1.00 HA 4.0 0.80 8.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 30 OSAWA MEXLNB2 v
1.00 HA 4.0 1.50 8.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2XL v
1.00 HA 6.0 2.50 2.50 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2MB v
1.00 HA 6.0 1.00 8.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2XLB v
1.00 HA 4.0 2.50 2.50 45.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4CNR v
1.00 HA 4.0 1.50 12.00 60.0 2 N нет 0.10 тв. сплав DF 0/-0,02 30 MITSUBISHI DFPSRB v
1.00 HA 4.0 0.80 10.00 50.0 2 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
1.00 HA 4.0 0.80 4.00 50.0 2 N нет 0.20 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
1.00 HA 4.0 0.80 16.00 60.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
1.00 HA 4.0 1.00 8.00 45.0 2 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
1.00 HA 4.0 1.00 25.00 60.0 2 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
1.00 HA 4.0 3.00 10.00 60.0 2 N нет 0.50 тв. сплав MDC 0/-0,02 30 OSAWA MDC2250 v
1.00 HA 4.0 0.80 12.00 60.0 4 N нет 0.05 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,01 35/38 Gesac SPM200-RN4 v
1.00 HA 4.0 1.00 3.00 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
1.00 HA 4.0 0.80 4.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-BN2 v
1.00 HA 4.0 2.50 2.50 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SCE v
1.00 HA 4.0 2.00 10.00 60.0 2 N нет 0.20 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DLR v
1.00 HA 4.0 1.00 8.00 45.0 2 N нет 0.50 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LRB v
1.00 HA 3.0 1.30 1.30 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73130 v
1.00 HA 6.0 2.00 8.00 60.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHM v
1.00 HA 4.0 3.00 3.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав U-DIA 0/-0,02 40 Gesac SG200-S3 зак.
1.00 HA 3.0 2.00 2.00 38.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,01/-0,01 0 SPHINX 47330 v
1.00 HA 3.0 2.00 2.00 38.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3196 v
1.00 HA 6.0 2.50 2.50 100.0 2 N нет 0.50 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NBE v
1.00 HA 4.0 5.00 35.00 100.0 2 N нет 0.50 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v

Страницы