Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
20.00 HA 20.0 65.00 65.00 150.0 4 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3012 v
20.00 HA 20.0 38.00 38.00 200.0 2 N нет 10.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2SCB v
20.00 HA 20.0 20.00 40.00 100.0 2 N нет 2.50 тв. сплав нет 0/-0,03 37,5 MITSUBISHI AM2SCRB v
20.00 HA 20.0 20.00 85.00 150.0 3 N нет 1.00 тв. сплав нет 0/-0,03 37,5 MITSUBISHI AM3SSRB v
20.00 HA 20.0 25.00 50.00 125.0 3 HR2 нет 4.00 тв. сплав нет - 37,5 MITSUBISHI AMSRRB v
20.00 HB 20.0 38.00 38.00 104.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3694 v
20.00 HA 20.0 40.00 40.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,03 30 OSAWA G2CS2 v
20.00 с мех. кр. 20.0 16.00 30.00 210.0 3 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/43/45 MITSUBISHI IMX-S3HV v
20.00 HA 20.0 100.00 100.00 200.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,015/-0,03 35 COGO 4LGM v
20.00 HB 20.0 22.00 22.00 88.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3651 v
20.00 с мех. кр. 25.0 21.00 140.00 210.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV v
20.00 HA 20.0 45.00 45.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,03 35 Gesac UP210-S2 v
20.00 с мех. кр. 25.0 40.00 160.00 230.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV v
20.00 с мех. кр. 25.0 21.00 140.00 210.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV-S v
20.00 HB 20.0 75.00 75.00 141.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет h10 30 GUHRING 3460 v
20.00 с мех. кр. 25.0 17.00 30.00 110.0 3 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 37,5 MITSUBISHI IMX-S3A v
20.00 HA 20.0 40.00 40.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 2SCE v
20.00 HB 20.0 32.00 32.00 104.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,03 50 OSAWA MDTAWSH3 v
20.00 HB 20.0 100.00 100.00 163.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет js12 30 GUHRING 3433 v
20.00 HA 20.0 50.00 50.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 45 COGO 4SEM v
20.00 HA 20.0 50.00 50.00 160.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN -0,01/-0,03 30 COGO 4LEM v
20.00 HB 20.0 38.00 52.00 104.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет e8 39/40/41 GUHRING 5655 v
20.00 HA 20.0 45.00 45.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,03 35/38 Gesac SP210-S4 v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 0.30 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 1.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 2.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 3.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 5.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 6.35 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 40.00 160.00 230.0 4 N нет 1.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 140.00 210.0 4 N нет 1.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV-S v
20.00 с мех. кр. 25.0 20.00 30.00 110.0 4 N нет 2.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV-S v
20.00 с мех. кр. 25.0 20.00 30.00 110.0 4 N нет 4.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV-S v
20.00 с мех. кр. 25.0 20.00 30.00 110.0 4 N нет 6.35 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-C4HV-S v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 12 N нет 1.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 44/45 MITSUBISHI IMX-C12HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 17.00 50.00 120.0 3 N нет 1.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 37,5 MITSUBISHI IMX-C3A v
20.00 с мех. кр. 20.0 21.00 100.00 160.0 4 N нет 10.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 45 MITSUBISHI IMX-B4HV-E v
20.00 HA 20.0 38.00 52.00 104.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 35/38 GUHRING 3736 v
20.00 HB 20.0 60.00 74.00 126.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 35/38 GUHRING 3871 v
20.00 с мех. кр. 20.0 10.00 44.00 254.0 3 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. пластины v - - MITSUBISHI APX3000, SC v
20.00 HA 20.0 38.00 52.00 104.0 4 N нет 3.00 тв. сплав FIRE h10 35/38 GUHRING 3872 v
20.00 HA 20.0 50.00 50.00 110.0 4 HR1 нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,04 30 COGO 4SRM v
20.00 HA 20.0 60.00 74.00 126.0 5 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 45 GUHRING 3897 v
20.00 HA 20.0 60.00 74.00 126.0 5 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN nano A h10 45 GUHRING 6763 v
20.00 HA 20.0 11.00 120.00 220.0 2 N нет 10.00 сменный тв.сплав см. пластины - - MITSUBISHI SRF v
20.00 с мех. кр. 20.0 11.00 45.00 155.0 2 N нет 10.00 сменный тв.сплав см. пластины - - MITSUBISHI SRF, SC v
20.00 HA 20.0 30.00 100.00 180.0 2 HR1 нет 10.00 сменный тв.сплав см. пластины - - MITSUBISHI SRM2 v
20.00 с мех. кр. 20.0 20.00 140.00 210.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV v
20.00 с мех. кр. 20.0 20.00 50.00 120.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,03 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV-S v
20.00 с мех. кр. 20.0 16.00 60.00 120.0 3 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки 0/-0,03 37,5 MITSUBISHI IMX-S3A v

Страницы