Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 100.0 2 N нет 2.50 тв. сплав нет 0/-0,02 45 Gesac UA100-RH2 v
10.00 HA 10.0 22.00 30.00 72.0 4 N нет 0.80 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3111 v
10.00 HA 10.0 12.00 30.00 75.0 2 N нет 1.00 тв. сплав нет 0/-0,03 30 Gesac SA300-RN2 v
10.00 HA 10.0 12.00 50.00 90.0 3 N нет 1.00 тв. сплав нет 0/-0,03 30 Gesac SA300-RN3 v
10.00 HA 10.0 12.00 30.00 75.0 2 N нет 5.00 тв. сплав нет 0/-0,03 30 Gesac SA300-RN3 зак.
10.00 HA 10.0 15.00 90.00 150.0 4 N нет 2.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 43/45 MITSUBISHI VFHVRB v
10.00 HA 10.0 60.00 60.00 110.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHE v
10.00 HA 10.0 15.00 35.00 75.0 3 N нет 0.50 тв. сплав нет 0,02/-0,02 0 Gesac DNM100-RS3 v
10.00 HA 10.0 11.00 30.00 100.0 3 N нет 1.00 тв. сплав нет 0/-0,015 45 COGO 3AHR v
10.00 HA 10.0 18.00 25.00 70.0 3 HR2 нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,03 45 COGO 3ARM v
10.00 HA 10.0 15.00 15.00 100.0 2 N нет 5.00 тв. сплав FIRE h10 0 GUHRING 3044 v
10.00 HA 10.0 18.00 18.00 100.0 4 N нет 5.00 тв. сплав AlCrN 0,02/-0,02 30 Gesac SN200-BH4 v
10.00 HA 10.0 30.00 30.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,02 45 Gesac SH260-SH4A-H v
10.00 HA 10.0 15.00 30.00 70.0 4 N нет 1.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KCR v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 72.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3635 v
10.00 HB 10.0 19.00 19.00 72.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3295 v
10.00 HA 10.0 10.00 30.00 70.0 6 N нет 1.00 тв. сплав UH RED 0/-0,03 45 OSAWA UH600R v
10.00 HA 10.0 18.00 18.00 70.0 2 N нет 5.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCSB2 v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 70.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3709 v
10.00 HA 10.0 10.00 30.00 100.0 4 N нет 4.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 100.0 2 N нет 2.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2KNR v
10.00 HA 10.0 40.00 40.00 100.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3011 v
10.00 HA 10.0 10.00 20.00 75.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,015 15 Gesac FH200-R4-H v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 75.0 4 N нет 2.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KNR v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 72.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3560 v
10.00 HA 10.0 5.00 25.00 70.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 0 COGO 4KCU v
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2KCE v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 100.0 4 N нет 0.30 тв. сплав Blue -0,005/-0,015 30 COGO 4ECR v
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 100.0 6 N нет 1.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,03 45 OSAWA MEX611R v
10.00 HA 10.0 25.00 25.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 43 COGO 4KEM v
10.00 HA 10.0 14.00 14.00 100.0 4 N нет 1.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,015 40 OSAWA MEXLS4R v
10.00 HA 10.0 35.00 35.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 2KLE v
10.00 HA 10.0 15.00 15.00 70.0 2 N нет 5.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,015 35 COGO 2HGB v
10.00 HA 10.0 65.00 65.00 120.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 4KLE v
10.00 HA 10.0 15.00 40.00 130.0 4 N нет 1.00 тв. сплав DF 0/-0,02 30 MITSUBISHI DFPSRB v
10.00 HA 10.0 12.00 35.00 100.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет -0,02/-0,047 37,5 MITSUBISHI AM3SS v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 72.0 4 N нет 1.00 тв. сплав PV300 0/-0,03 40 OSAWA HF852 v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 72.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3678 v
10.00 HA 10.0 12.00 30.00 75.0 2 N нет 1.60 тв. сплав нет 0/-0,02 37,5 MITSUBISHI AM2SCRB v
10.00 HA 10.0 10.00 10.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 4HGE v
10.00 HA 10.0 18.00 18.00 150.0 2 N нет 5.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2SCB v
10.00 HA 10.0 19.00 19.00 75.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrN 0/-0,015 35 COGO 2NGR v
10.00 HA 10.0 25.00 60.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 40 OSAWA MDC2202 v
10.00 HA 10.0 22.00 22.00 120.0 4 N нет 1.50 тв. сплав AlCrN 0/-0,015 35 COGO 4NGR v
10.00 HA 10.0 40.00 40.00 100.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 45 OSAWA G2311 v
10.00 HB 10.0 22.00 22.00 72.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,025 45 OSAWA G2WSH3 v
10.00 HA 10.0 20.00 20.00 75.0 2 N нет 2.50 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CS2R зак.
10.00 с мех. кр. 10.0 10.50 30.00 86.0 4 N нет 0.00 сменный тв.сплав см. головки v 0/-0,02 42/45 MITSUBISHI IMX-S4HV-S v
10.00 HA 10.0 20.00 20.00 75.0 4 N нет 0.50 тв. сплав PV200 0/-0,025 30 OSAWA G2CS4R v
10.00 HA 10.0 15.00 15.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SS4 v

Страницы