Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
6.00 HA 6.0 12.00 12.00 50.0 2 N нет 1.50 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MRB v
6.00 HA 6.0 9.00 40.00 90.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KCR v
6.00 HA 6.0 9.00 20.00 100.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KCR v
6.00 HA 6.0 6.00 6.00 50.0 2 N нет 3.00 тв. сплав AlTiCrN 0,005/-0,005 30 MITSUBISHI MP2SSB v
6.00 HA 6.0 6.00 24.00 70.0 4 N нет 0.10 тв. сплав MS PLUS 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPXLRB v
6.00 HA 6.0 20.00 20.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 45 Gesac SH360-SH4A v
6.00 HA 6.0 16.00 16.00 50.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 35 Gesac SH360-R4 v
6.00 HA 6.0 18.00 18.00 60.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 35 Gesac SH360-RH4 v
6.00 HA 6.0 12.00 12.00 100.0 2 N нет 3.00 тв. сплав TiAlSiN 0,007/-0,007 35 Gesac SH360-BH2 v
6.00 HA 6.0 11.00 11.00 60.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 2KNR v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,02 30 COGO 2NEM v
6.00 HA 6.0 10.00 10.00 57.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3676 v
6.00 HA 6.0 11.00 11.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 30 COGO 4KNR v
6.00 HA 6.0 3.00 15.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,015 0 COGO 4KCU v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 4 N нет 1.00 тв. сплав Blue -0,005/-0,015 30 COGO 4ECR v
6.00 HA 6.0 12.00 12.00 50.0 3 HR2 нет 0.00 тв. сплав MIRACLE - 30 MITSUBISHI VFSFPR v
6.00 HA 6.0 12.00 22.00 120.0 2 N нет 3.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2SDBL v
6.00 HA 6.0 4.80 24.00 70.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
6.00 HA 6.0 25.00 25.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 4KLE v
6.00 HA 6.0 6.00 6.00 45.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 35 COGO 4HGE v
6.00 HA 6.0 6.00 6.00 60.0 2 N нет 3.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SSB v
6.00 HA 6.0 9.00 18.00 60.0 4 N нет 1.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 43/45 MITSUBISHI VFHVRB v
6.00 HA 6.0 11.00 11.00 60.0 2 N нет 1.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2NGR v
6.00 HA 6.0 6.00 18.00 50.0 6 N нет 1.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 45 MITSUBISHI VFSDRB v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 4 N нет 0.10 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4NGR v
6.00 HA 6.0 6.00 50.00 100.0 2 N нет 3.00 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-BN2 зак.
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 1.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRB v
6.00 HA 6.0 30.00 30.00 80.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN -0,01/-0,025 35 COGO 4LGM v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRBF v
6.00 HA 6.0 35.00 35.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SL2 v
6.00 HA 6.0 10.00 20.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
6.00 HA 6.0 6.00 8.00 100.0 4 N нет 2.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
6.00 HA 6.0 30.00 30.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SL4 v
6.00 HA 6.0 20.00 20.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN4JC v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 80.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 30 COGO 4SCE v
6.00 HA 6.0 25.00 25.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCL2 v
6.00 HA 6.0 20.00 20.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 45 COGO 4SEM v
6.00 HA 6.0 20.00 13.00 60.0 6 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,02 45 COGO 6SEM v
6.00 HA 6.0 16.00 16.00 50.0 4 N нет 0.20 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-R4 v
6.00 HA 6.0 30.00 30.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN -0,01/-0,03 30 COGO 2LEM v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 2 N нет 0.20 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2MRB v
6.00 HA 6.0 20.00 20.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN -0,01/-0,03 30 COGO 4LEM v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,03 30 OSAWA MEXCS4 v
6.00 HA 6.0 30.00 50.00 150.0 2 N нет 3.00 тв. сплав DF 0,01/-0,01 30 MITSUBISHI DF2MB v
6.00 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 2 N нет 3.00 HSSE (HSCo) PV200 -0,02/-0,038 30 OSAWA TAWSB2 v
6.00 HA 6.0 13.00 13.00 57.0 4 N нет 0.50 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF842 v
6.00 HB 6.0 13.00 13.00 57.0 2 N нет 0.00 HSSE (HSCo) нет 0,06/-0,06 45 OSAWA WSA2 v
6.00 HA 6.0 25.00 25.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав U-DIA 0/-0,03 40 Gesac SG200-S2 v
6.00 HA 6.0 13.00 20.00 57.0 4 N нет 0.30 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF442 зак.
6.00 HA 6.0 16.00 16.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав U-DIA 0/-0,03 40 Gesac SG200-S4 v

Страницы