Список пуст.
Фрезы
|
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.75 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3651 | v | |
| 5.75 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3651 | v | |
| 5.80 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
| 5.80 | HA | 6.0 | 11.60 | 11.60 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
| 5.80 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3560 | v | |
| 5.80 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3559 | v | |
| 5.90 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | MITSUBISHI | MSMHD | v | |
| 5.90 | HA | 6.0 | 11.80 | 11.80 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS2MS | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 120.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2HGB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 25.00 | 25.00 | 75.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | COGO | 4KLE | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SSB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 80.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2UPB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 55.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-RN2 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 54.00 | 100.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 38 | Gesac | SHM200-RN4 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | ENDLESS | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,03 | 35 | OSAWA | MEFCS4 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 57.0 | 4 | HR1 | нет | 0.00 | тв. сплав | ENDLESS | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | - | 45 | OSAWA | MEF901 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4NGR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 40 | OSAWA | MDCAB2 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 68.0 | 2 | N | нет | 3.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3467 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 25.00 | 25.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | G2210 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 68.0 | 2 | N | нет | 3.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3704 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 39.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3142 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | FIRE | ● | ○ | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | e8 | 30 | GUHRING | 3651 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 30.00 | 30.00 | 100.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | OSAWA | G2411 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 20.00 | 20.00 | 100.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35 | Gesac | UP210-SH4 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | нет | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | GB255 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 16.00 | 75.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35 | Gesac | UP210-RH4 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 2 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | WS2 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 2 | N | нет | 3.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | WSB2 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | ● | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | h10 | 45 | GUHRING | 5546 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | TAWS3 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ○ | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 5533 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 40.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 16.00 | 25.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | U-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,03 | 30 | Gesac | SG200-BN2 | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 68.0 | 2 | N | нет | 3.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,02/-0,038 | 30 | OSAWA | TAWLB2 | зак. | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 7.00 | 20.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 41/43/45 | GUHRING | 3894 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 10.00 | 10.00 | 57.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — | h10 | 45 | GUHRING | 3741 | v | |
| 6.00 | HA | 8.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | Signum | ○ | ● | — | ● | ● | — | — | — | ● | — | — | — | - | 38/40 | GUHRING | 6964 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 20.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4RCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 90.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2CNR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 6.00 | 30.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiNS | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 2BRB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 11.00 | 11.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4CNR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 60.0 | 3 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiNS | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 3BSB | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 60.0 | 6 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,02 | 45 | COGO | 6HCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 4.80 | 35.00 | 80.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SPM200-RN2 | зак. | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 7.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | AlCrN | — | — | — | ● | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2OCR | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 9.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlTiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | MS4SC | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 13.00 | 20.00 | 57.0 | 4 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | Signum | ○ | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | h10 | 40/42 | GUHRING | 3895 | v | |
| 6.00 | HA | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 150.0 | 2 | N | нет | 3.00 | тв. сплав | TiSiN | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | COGO | 2KCB | v | |
| 6.00 | HB | 6.0 | 13.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | HR1 | есть | 0.00 | тв. сплав | Signum | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | v | h10 | 20 | GUHRING | 6705 | v | |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- …
- следующая ›
- последняя »