Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
4.00 HA 6.0 6.00 10.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 12.00 75.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
4.00 HA 6.0 4.00 12.00 45.0 6 N нет 0.30 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 45 MITSUBISHI VFSDRB v
4.00 HA 6.0 3.20 30.00 75.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
4.00 HA 6.0 3.20 12.00 60.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiAlSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SHM200-RN2 зак.
4.00 HA 6.0 6.00 12.00 55.0 2 N нет 0.30 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UH211 v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4HGE v
4.00 HA 6.0 8.00 8.00 60.0 3 HR1 нет 0.20 тв. сплав VQ - 43/45 MITSUBISHI VQSVR v
4.00 HA 6.0 6.00 10.00 50.0 4 N нет 2.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 45 MITSUBISHI VQ4SVB v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 70.0 2 N нет 0.20 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2NGR v
4.00 HA 6.0 3.20 12.00 60.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 38 Gesac SHM200-RN4 зак.
4.00 HA 4.0 25.00 25.00 75.0 2 N нет 2.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3030 v
4.00 HA 6.0 6.00 8.00 50.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 70.0 4 N нет 1.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4NGR v
4.00 HA 6.0 4.00 20.00 60.0 4 N нет 1.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
4.00 HA 6.0 6.00 16.00 60.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 35.00 80.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 45.00 90.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 5.00 5.00 54.0 2 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3633 v
4.00 HA 6.0 30.00 30.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 4LGM v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 70.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KNR v
4.00 HA 4.0 6.00 6.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-SS4 v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 45.0 4 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,03 30 OSAWA MEXCS4 v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 70.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KNR v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 100.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4SCE v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 57.0 4 N есть 0.00 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF840 v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35 Gesac UP210-R4 v
4.00 HA 4.0 6.00 60.00 100.0 2 N нет 2.00 тв. сплав DF 0,01/-0,01 30 MITSUBISHI DF2XLB v
4.00 HA 6.0 2.00 12.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 0 COGO 4KCU v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 57.0 4 N нет 0.50 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF842 v
4.00 HA 6.0 30.00 30.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2LEM v
4.00 HA 6.0 11.00 20.00 57.0 4 N нет 0.30 тв. сплав PV300 0/-0,03 36/39 OSAWA HF442 v
4.00 HA 4.0 20.00 20.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4LEM v
4.00 HA 6.0 8.00 8.00 50.0 2 N нет 2.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 30 Gesac UP210-B2 v
4.00 HB 6.0 8.00 8.00 54.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3721 v
4.00 HA 6.0 35.00 35.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KLE v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 40 Gesac SA100-S3 v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав U-DIA 0/-0,02 40 Gesac SG200-S2 v
4.00 HA 4.0 4.00 20.00 70.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2RCR v
4.00 HA 6.0 4.00 30.00 70.0 2 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2RCR v
4.00 HA 4.0 4.00 12.00 50.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2RCR v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,02 45 OSAWA G2CSH3 v
4.00 HA 6.0 8.00 8.00 70.0 3 N нет 2.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 3SCB v
4.00 HA 6.0 8.00 24.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 30 Gesac SH260-SN4-H v
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав PV200 0/-0,02 30 OSAWA G2CS4R v
4.00 HA 6.0 4.00 25.00 65.0 2 N нет 2.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRB v
4.00 HA 4.0 4.00 20.00 70.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
4.00 HA 6.0 4.00 30.00 70.0 4 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
4.00 HA 4.0 4.00 12.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
4.00 HA 6.0 4.00 25.00 65.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v

Страницы