Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
4.00 HA 6.0 6.00 30.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,015 30 Gesac SPM200-SN2 v
4.00 HA 6.0 3.20 40.00 90.0 2 N нет 2.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
4.00 HA 6.0 6.00 40.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав UH RED 0/-0,012 40 OSAWA UHLN2 v
4.00 HA 6.0 6.00 50.00 100.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 12.00 50.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 20.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 35.00 80.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KCR v
4.00 HA 6.0 6.00 20.00 60.0 2 N нет 2.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 45 COGO 2HOB v
4.00 HA 6.0 3.20 12.00 60.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 v
4.00 HA 6.0 3.20 35.00 80.0 2 N нет 1.00 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 зак.
4.00 HA 6.0 5.00 16.00 55.0 2 N нет 0.50 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 30 COGO 2OCR v
4.00 HA 6.0 6.00 20.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UH411 v
4.00 HA 6.0 3.20 12.00 60.0 4 N нет 0.20 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,01 35/38 Gesac SPM200-RN4 v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 60.0 2 N нет 0.05 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KNR v
4.00 HA 6.0 5.00 5.00 54.0 2 N нет 2.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCSB2 v
4.00 HA 4.0 12.00 12.00 40.0 2 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3212 v
4.00 HA 6.0 4.00 12.00 60.0 4 N нет 0.30 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
4.00 HA 6.0 4.00 20.00 65.0 2 N нет 2.50 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 30 OSAWA MEXCRB2 v
4.00 HA 6.0 5.00 5.00 54.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3558 v
4.00 HA 6.0 3.20 25.00 75.0 2 N нет 2.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 30 OSAWA MEXLNB2 v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 4 N есть 0.04 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35/38 Gesac SP210-C4 v
4.00 HA 6.0 4.50 40.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,012 40 OSAWA MEXLN2 v
4.00 HA 4.0 5.00 5.00 80.0 2 N нет 1.00 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DLR v
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 50.0 2 N нет 2.00 тв. сплав TiAlN 0,02/-0,02 30 Gesac US200-B2 v
4.00 HA 6.0 35.00 35.00 75.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KLE v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlN 0/-0,02 35 Gesac US260-S4B v
4.00 HA 4.0 15.00 15.00 70.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4KLE v
4.00 HA 6.0 5.00 16.00 60.0 2 N нет 2.00 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LRB v
4.00 HA 4.0 30.00 30.00 75.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,02 45 Gesac UA100-SL3 v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 3 N нет 0.20 тв. сплав нет 0/-0,02 45 Gesac UA100-R3 v
4.00 HA 6.0 6.00 30.00 70.0 2 N нет 0.50 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LCR v
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 50.0 2 N нет 2.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 30 OSAWA MDC2254 v
4.00 HA 4.0 25.00 40.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 40 OSAWA MDC2202 v
4.00 HA 6.0 8.00 30.00 80.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,01 45 COGO 3AHM v
4.00 HA 4.0 12.00 32.00 75.0 4 N нет 0.00 тв. сплав MDC 0/-0,02 40 OSAWA MDC2204 v
4.00 HA 4.0 11.00 11.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав PV200 0/-0,02 30 OSAWA G2CS2 v
4.00 HA 4.0 20.00 20.00 75.0 3 N нет 0.00 тв. сплав U-DIA 0/-0,02 40 Gesac SG200-S3 v
4.00 HA 6.0 4.00 30.00 70.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SRE v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 50.0 4 N нет 0.50 тв. сплав AlCrN 0/-0,04 36 Gesac SN200-R4 v
4.00 HA 4.0 15.00 15.00 80.0 3 N нет 2.00 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 3NBE v
4.00 HA 4.0 20.00 20.00 130.0 2 N нет 2.00 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLB v
4.00 HA 4.0 12.00 12.00 75.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 45 Gesac SH260-RH4A-H v
4.00 HA 6.0 20.00 20.00 100.0 2 N нет 2.00 тв. сплав нет 0/-0,01 30 COGO 2NLE v
4.00 HA 4.0 8.00 8.00 75.0 4 N нет 2.00 тв. сплав TiAlSiN 0,007/-0,007 35 Gesac SH360-BH4 v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав Blue 0/-0,01 30 COGO 4ECE v
4.00 HA 6.0 10.00 10.00 70.0 2 N нет 0.10 тв. сплав Blue 0/-0,01 30 COGO 2ECR v
4.00 HB 6.0 11.00 11.00 55.0 4 N нет 0.00 HSSE (HSCo) PV200 0/0,04 30 OSAWA TAWS4 v
4.00 HA 4.0 10.00 10.00 50.0 4 N нет 0.30 тв. сплав Blue 0/-0,01 30 COGO 4ECR v
4.00 HA 6.0 11.00 11.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав Blue 0/-0,01 45 COGO 3ESE v
4.00 HB 6.0 11.00 11.00 63.0 2 N нет 2.00 HSSE (HSCo) нет -0,02/-0,038 30 OSAWA WLB2 v

Страницы