Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
3.00 HA 4.0 6.00 20.00 75.0 2 N нет 1.50 тв. сплав U-DIA 0/-0,02 30 Gesac SG200-BN2 v
3.00 HA 4.0 9.00 9.00 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,02 38/40 Gesac ST210-S4 v
3.00 HA 4.0 8.00 8.00 60.0 4 N нет 0.00 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 30 Gesac SH260-SH4-H v
3.00 HA 6.0 3.00 20.00 60.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
3.00 HA 6.0 3.00 20.00 60.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
3.00 HA 6.0 3.00 20.00 60.0 4 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 4RCR v
3.00 HA 4.0 4.50 18.00 50.0 2 N нет 0.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 35 Gesac SH260-RN2-H v
3.00 HA 6.0 7.50 7.50 50.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS4MC v
3.00 HA 6.0 7.00 7.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 45 GUHRING 3196 v
3.00 HA 6.0 8.00 8.00 60.0 4 N нет 0.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0/-0,01 30 Gesac SH260-RH4-H v
3.00 HA 6.0 4.50 4.50 60.0 2 N нет 1.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SH260-BH2-H v
3.00 HA 4.0 2.30 6.00 54.0 2 N нет 0.10 тв. сплав CBN 0,005/-0,005 30 COGO 2CCR v
3.00 HA 6.0 8.00 8.00 60.0 2 N нет 0.10 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2CNR v
3.00 HA 4.0 3.00 18.00 50.0 2 N нет 1.50 тв. сплав TiAlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SH260-BN2-H v
3.00 HA 3.0 3.00 3.00 60.0 2 N нет 1.50 тв. сплав VFR +0,005/-0,005 20 MITSUBISHI VFR2SB v
3.00 HA 6.0 3.00 12.00 50.0 2 N нет 1.50 тв. сплав TiSiNS 0,005/-0,005 30 COGO 2BRB v
3.00 HA 6.0 5.00 12.00 50.0 4 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 35/38 GUHRING 6706 v
3.00 HA 6.0 3.00 30.00 70.0 4 N нет 0.20 тв. сплав MS PLUS 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI MPXLRB v
3.00 HA 6.0 8.00 8.00 60.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiSiNS 0,01/-0,01 30 COGO 4BNR v
3.00 HA 6.0 2.40 20.00 65.0 2 N нет 0.10 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 зак.
3.00 HA 6.0 2.40 20.00 65.0 2 N нет 0.30 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 зак.
3.00 HA 6.0 2.40 35.00 80.0 2 N нет 1.00 тв. сплав AlCrSiN 0,005/-0,005 30 Gesac SPM200-RN2 зак.
3.00 HA 6.0 4.00 35.00 75.0 2 N нет 0.20 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 30 COGO 2OCR v
3.00 HA 6.0 3.00 18.00 60.0 2 N нет 1.50 тв. сплав TiSiN 0,005/-0,005 30 COGO 2KRB v
3.00 HA 4.0 4.00 16.00 50.0 3 N нет 0.30 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 45 COGO 3HOR v
3.00 HA 6.0 2.40 8.00 60.0 4 N нет 0.30 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,01 35/38 Gesac SPM200-RN4 v
3.00 HA 6.0 4.50 16.00 60.0 2 N нет 0.00 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XL v
3.00 HA 4.0 8.00 25.00 100.0 2 N нет 1.50 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DBL v
3.00 HB 6.0 8.00 15.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав Raptor e8 41/43/45 GUHRING 6728 v
3.00 HA 4.0 8.00 40.00 100.0 4 N нет 1.50 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 4DBL v
3.00 HA 6.0 9.00 9.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DLM v
3.00 HA 6.0 4.50 8.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0,01/-0,01 30 COGO 2KRE v
3.00 HA 6.0 4.00 20.00 60.0 2 N нет 1.50 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UHCRB2 v
3.00 HA 4.0 9.00 9.00 50.0 4 N нет 0.20 тв. сплав AlCrSiN 0/-0,02 35/38 Gesac SP210-R4 v
3.00 HA 6.0 2.40 30.00 70.0 2 N нет 1.50 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 30 MITSUBISHI VF2XLB v
3.00 HA 6.0 2.40 25.00 75.0 2 N нет 1.50 тв. сплав UH RED 0/-0,02 30 OSAWA UHLNB2 v
3.00 HA 6.0 3.00 30.00 80.0 4 N нет 0.80 тв. сплав MIRACLE 0/-0,02 43/45 MITSUBISHI VFHVRB v
3.00 HA 4.0 4.00 4.00 80.0 2 N нет 0.20 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DLR v
3.00 HA 4.0 4.00 10.00 80.0 2 N нет 1.00 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 2DLR v
3.00 HA 4.0 4.00 30.00 80.0 4 N нет 0.20 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 4DLR v
3.00 HA 4.0 4.00 40.00 80.0 4 N нет 1.00 тв. сплав DIA 0/-0,01 30 COGO 4DLR v
3.00 HA 4.0 9.00 9.00 50.0 4 N нет 0.10 тв. сплав TiAlN 0/-0,02 35 Gesac US260-R4 v
3.00 HA 6.0 9.00 9.00 50.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет 0/-0,02 45 Gesac UA100-S3 v
3.00 HA 6.0 4.50 8.00 50.0 2 N нет 0.20 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
3.00 HA 6.0 8.00 8.00 45.0 4 N нет 0.20 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRB v
3.00 HA 6.0 4.50 35.00 80.0 2 N нет 0.30 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
3.00 HA 6.0 4.50 40.00 80.0 2 N нет 0.00 тв. сплав DLC 0/-0,01 30 COGO 2LRE v
3.00 HA 6.0 20.00 20.00 75.0 4 N нет 1.50 тв. сплав Cristall h10 30 GUHRING 6725 v
3.00 HA 6.0 4.50 12.00 50.0 2 N нет 1.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCR v
3.00 HA 6.0 5.00 30.00 75.0 4 N нет 0.30 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UH412 v

Страницы