Список пуст.
Фрезы
Ф раб., мм ? Диаметр рабочий |
Тип хвост. ? Тип хвостовика |
Ф хвост., мм ? Диаметр хвостовика |
Длина раб., мм | Длина с заниж., мм | Длина общ., мм |
Z ? Число зубьев 0 — нет данных |
Тип кромки | Фаска | R, мм | Материал | Покрытие |
Группы обработки ? P — сталь M — нержавеющая сталь K — чугун S — жаропрочные сплавы H — закаленная сталь O — термопласты Применение: «●» основное «○» дополнительное «—» нет |
СОЖ ? «v» — есть «—» — нет |
Допуск | Угол спирали | Изготовитель | Артикул |
Изготовл. ? «v» — серийное «зак.» — под заказ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | M | K |
N ? N1 — медный сплав N2 — алюминевый сплав N3 — графит N4 — углепластик N5 — обрабатываемая керамика |
S | H | O | |||||||||||||||||||||||
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |||||||||||||||||||||||||
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 30.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | MIRACLE | ● | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | VF2XLB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 2AHE | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 25.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | UH RED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | UHLNB2 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 30.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.80 | тв. сплав | MIRACLE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,02 | 43/45 | MITSUBISHI | VFHVRB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 4.50 | 20.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 4.50 | 40.00 | 80.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 4.50 | 10.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 4.50 | 20.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ● | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4KCR | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | VQ | ○ | ● | ● | ○ | — | — | — | — | ● | — | — | — | 0/-0,02 | 37/40 | MITSUBISHI | VQMHVRB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 5.00 | 30.00 | 75.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | UH RED | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,012 | 30 | OSAWA | UH412 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 10.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | MIRACLE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | MITSUBISHI | VCPSRB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 4.00 | 4.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | ENDLESS ORANGE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | MEXCSB2 | v | |
3.00 | HA | 3.0 | 8.00 | 8.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiAlSiN | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 35 | Gesac | SH360-R4 | v | |
3.00 | HA | 3.0 | 20.00 | 20.00 | 75.0 | 2 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3011 | v | |
3.00 | HB | 6.0 | 4.00 | 4.00 | 50.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | нет | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 3296 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 55.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | ENDLESS ORANGE | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | MEXCS2 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 25.00 | 70.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | CRN | — | — | — | ● | ○ | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | CRN2XLB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | Blue | ● | — | — | ● | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4ECR | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 4.50 | 16.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | DF | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | 0/-0,02 | 30 | MITSUBISHI | DF4XL | v | |
3.00 | HB | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 45.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ○ | — | ● | — | — | — | ○ | — | — | — | e8 | 45 | GUHRING | 3686 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 2HGB | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 4.50 | 25.00 | 80.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | DF | — | — | — | ● | ○ | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | 0,01/-0,01 | 30 | MITSUBISHI | DF2XLB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 8.00 | 55.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-RN2 | зак. | |
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 8.00 | 55.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-RN2 | зак. | |
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 16.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-RN2 | зак. | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 45.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | ENDLESS | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ● | ○ | — | — | 0/-0,03 | 35 | OSAWA | MEFCS2 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 16.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 38 | Gesac | SHM200-RN4 | зак. | |
3.00 | HA | 6.0 | 15.00 | 15.00 | 100.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 55 | OSAWA | MDA311 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.50 | тв. сплав | AlCrN | ● | — | — | ○ | — | — | — | — | ○ | — | — | — | 0/-0,01 | 35 | COGO | 4NGR | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 60.00 | 100.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRB | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 2.40 | 30.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 1.50 | тв. сплав | TiAlSiN | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0,005/-0,005 | 30 | Gesac | SHM200-BN2 | зак. | |
3.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 57.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 45 | OSAWA | G2WSH3 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 12.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2SRE | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 6.00 | 6.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | PV200 | ● | ○ | ● | — | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | — | 0/-0,02 | 30 | OSAWA | G2CS2R | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 75.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35 | Gesac | UP210-SH2 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 30.00 | 70.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 4SRE | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 15.00 | 15.00 | 60.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | AlCrSiN | ● | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 35 | Gesac | UP210-SL4 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 45.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 45 | COGO | 4SEM | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 9.00 | 50.0 | 3 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | нет | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 40 | Gesac | SA100-S3 | v | |
3.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 52.0 | 4 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | PV200 | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/0,04 | 30 | OSAWA | TAWS4 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.10 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 9.00 | 9.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | U-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 40 | Gesac | SG200-S2 | зак. | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 0.30 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
3.00 | HB | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 38.0 | 3 | N | есть | 0.00 | тв. сплав | FIRE | ● | ● | ○ | ○ | ○ | — | — | — | ● | — | — | — | h10 | 30 | GUHRING | 5573 | v | |
3.00 | HA | 6.0 | 3.00 | 20.00 | 60.0 | 2 | N | нет | 1.00 | тв. сплав | TiSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | — | 0/-0,01 | 30 | COGO | 2RCR | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 9.00 | 9.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | U-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,02 | 40 | Gesac | SG200-S4 | v | |
3.00 | HB | 6.0 | 8.00 | 8.00 | 56.0 | 2 | N | нет | 1.50 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,014/-0,028 | 30 | OSAWA | WLB2 | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 4.00 | 10.00 | 50.0 | 4 | N | нет | 0.20 | тв. сплав | N-DIA | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — | — | — | — | — | 0/-0,01 | 40 | Gesac | SG200-M-RN4 | v | |
3.00 | HB | 6.0 | 12.00 | 12.00 | 56.0 | 4 | N | нет | 0.00 | HSSE (HSCo) | нет | ● | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,014/-0,028 | 30 | OSAWA | WL4 | v | |
3.00 | HA | 4.0 | 4.50 | 9.00 | 50.0 | 2 | N | нет | 0.00 | тв. сплав | TiAlCrSiN | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | 0/-0,01 | 35 | Gesac | SH260-SN2-H | v |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- следующая ›
- последняя »