Фрезы

Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина с заниж., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Тип кромки Фаска R, мм Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Допуск Угол спирали Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
2.80 HA 4.0 8.00 8.00 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2HGE v
2.80 HA 4.0 8.00 8.00 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SCE v
2.80 HA 3.0 3.50 3.50 38.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,01/-0,01 0 SPHINX 47330 v
2.80 HA 6.0 7.00 7.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3560 v
2.80 HA 6.0 8.00 8.00 50.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2KCE v
2.80 HB 6.0 5.00 5.00 49.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3651 v
2.80 HA 3.0 8.40 8.40 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 42000 v
2.80 HA 3.0 3.50 3.50 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73130 v
2.80 HA 3.0 5.60 5.60 39.0 4 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 40 SPHINX 74720 v
2.80 HA 6.0 7.00 7.00 57.0 3 N есть 0.00 тв. сплав нет h10 30 GUHRING 3559 v
2.80 HB 6.0 5.00 5.00 49.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE e8 30 GUHRING 3651 v
2.80 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 3 N нет 0.00 HSSE (HSCo) FIRE h10 30 GUHRING 3664 v
2.80 HA 3.0 6.50 6.50 38.0 4 N есть 0.00 тв. сплав TiAlN super A h10 45 GUHRING 6716 v
2.80 HB 6.0 5.00 5.00 49.0 3 N нет 0.00 M42 нет h10 30 GUHRING 3458 v
2.80 HA 3.0 2.80 2.80 38.0 3 N нет 0.00 тв. сплав Cro-Nova 0/-0,010 35 SPHINX 43305 v
2.80 HB 6.0 5.00 5.00 49.0 3 N нет 0.00 M42 нет e8 30 GUHRING 3458 v
2.80 HA 6.0 5.60 5.60 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 42/43/45 MITSUBISHI VQMHZV v
2.80 HB 6.0 8.00 8.00 52.0 3 N нет 0.00 M42 нет h10 30 GUHRING 3459 v
2.80 HA 3.0 8.00 8.00 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73300 v
2.80 HA 3.0 2.80 2.80 38.0 3 N нет 0.00 тв. сплав Cro-Nova 0/-0,010 35 SPHINX 43105 v
2.80 HA 3.0 5.60 5.60 39.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет 0,005/-0,01 30 SPHINX 71330 v
2.80 HA 3.0 3.50 3.50 38.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,01/-0,01 0 SPHINX 47344 v
2.80 HA 3.0 11.20 11.20 39.0 4 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 40 SPHINX 74740 v
2.80 HA 3.0 8.40 8.40 39.0 2 N нет 1.40 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 74300 v
2.80 HA 4.0 6.00 6.00 45.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHD v
2.90 HA 4.0 6.00 6.00 45.0 4 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 45 MITSUBISHI MSMHD v
2.90 HA 3.0 5.80 5.80 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73200 v
2.90 HA 3.0 7.30 7.30 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 45 SPHINX 73725 v
2.90 HA 4.0 5.80 5.80 40.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlTiN 0/-0,02 30 MITSUBISHI MS2MS v
2.90 HA 4.0 8.00 8.00 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав AlCrN 0/-0,01 35 COGO 2HGE v
2.90 HA 4.0 8.00 8.00 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiSiN 0/-0,01 30 COGO 2SCE v
2.90 HA 3.0 3.50 3.50 38.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,01/-0,01 0 SPHINX 47330 v
2.90 HA 3.0 8.70 8.70 45.0 2 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 42000 v
2.90 HA 3.0 3.50 3.50 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73130 v
2.90 HA 3.0 5.80 5.80 39.0 4 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 40 SPHINX 74720 v
2.90 HA 3.0 2.90 2.90 38.0 3 N нет 0.00 тв. сплав Cro-Nova 0/-0,010 35 SPHINX 43305 v
2.90 HA 6.0 5.80 5.80 45.0 3 N нет 0.00 тв. сплав VQ 0/-0,02 42/43/45 MITSUBISHI VQMHZV v
2.90 HA 3.0 8.50 8.50 39.0 3 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 30 SPHINX 73300 v
2.90 HA 3.0 2.90 2.90 38.0 3 N нет 0.00 тв. сплав Cro-Nova 0/-0,010 35 SPHINX 43105 v
2.90 HA 3.0 5.80 5.80 39.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет 0,005/-0,01 30 SPHINX 71330 v
2.90 HA 3.0 3.50 3.50 38.0 1 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,01/-0,01 0 SPHINX 47344 v
2.90 HA 3.0 11.60 11.60 39.0 4 N нет 0.00 тв. сплав нет +0,005/-0,010 40 SPHINX 74740 v
3.00 HA 6.0 8.00 8.00 45.0 4 N нет 0.20 тв. сплав VQ 0/-0,02 37/40 MITSUBISHI VQMHVRB v
3.00 HA 6.0 5.00 30.00 75.0 4 N нет 0.30 тв. сплав UH RED 0/-0,012 30 OSAWA UH412 v
3.00 HA 6.0 3.00 10.00 60.0 4 N нет 0.30 тв. сплав MIRACLE 0/-0,01 30 MITSUBISHI VCPSRB v
3.00 HA 6.0 4.00 4.00 50.0 2 N нет 1.50 тв. сплав ENDLESS ORANGE 0/-0,02 30 OSAWA MEXCSB2 v
3.00 HA 3.0 8.00 8.00 50.0 4 N нет 0.30 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 35 Gesac SH360-R4 v
3.00 HA 6.0 4.50 50.00 100.0 2 N нет 0.00 тв. сплав TiAlSiN 0/-0,01 30 Gesac SHM200-SN2 зак.
3.00 HA 6.0 3.00 16.00 60.0 2 N нет 1.50 тв. сплав CRN 0/-0,02 30 MITSUBISHI CRN2XLB v
3.00 HA 3.0 7.00 7.00 38.0 3 N есть 0.00 тв. сплав FIRE h10 30 GUHRING 3677 v

Страницы