Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
1.740 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.740 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.750 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.750 HA 3.000 3.50 45.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
1.750 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDM v
1.750 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.750 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.760 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.760 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.760 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.770 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.770 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.770 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.780 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.780 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.780 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.790 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.790 HA 3.000 20.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.790 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.800 HA 3.000 9.30 68.0 2 тв. сплав нет v 0,014/0 145 MITSUBISHI MVS v
1.800 HA 3.000 18.30 68.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.800 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.800 HA 3.000 54.00 100.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
1.800 HA 3.000 27.30 68.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.800 HA 3.000 22.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.800 HA 3.000 72.00 120.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
1.800 HA 3.000 41.30 84.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.800 HA 3.000 90.00 140.0 1 тв. сплав нет v - 0 MITSUBISHI MGS v
1.800 HA 3.000 50.30 94.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.800 HA 3.000 59.30 102.0 2 тв. сплав нет v 0/-0,014 140 MITSUBISHI MVS v
1.800 HA 3.000 3.60 45.0 2 тв. сплав DP 0/-0,014 180 MITSUBISHI MINI-MFE v
1.800 HA 3.000 5.40 60.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 140 MITSUBISHI MHS v
1.800 HA 1.800 22.50 52.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VSD v
1.800 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.800 HA 3.000 9.00 60.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
1.800 HA 3.000 22.50 60.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDM v
1.800 HA 3.000 19.80 60.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
1.800 HA 3.000 39.60 80.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
1.800 HA 3.000 54.00 100.0 2 тв. сплав нет v +0,010/-0,002 135 MITSUBISHI MHS v
1.810 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.810 HA 3.000 22.50 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.810 HA 3.000 11.50 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.820 HA 3.000 11.60 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.820 HA 3.000 22.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.820 HA 3.000 11.60 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.830 HA 3.000 11.60 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.830 HA 3.000 22.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v
1.830 HA 3.000 11.60 55.0 2 HSS VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDS v
1.840 HA 3.000 11.60 55.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 135 MITSUBISHI VAPDSSUS v
1.840 HA 3.000 22.60 60.0 2 HSSE (HSCo) VIOLET 0/-0,014 118 MITSUBISHI VAPDMSUS v

Страницы