Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м M 1,7 0,35 1 2.10 2.500 4.50 4.50 40.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 806 v
р M 1,7 0,35 1 2.10 2.500 6.80 6.80 40.0 унив 0 HSSE-PM TiN 6GX 0 C GUHRING 903 v
м M 1,7 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 803 v
м M 1,7 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 912 v
р M 1,7 0,35 1 2.10 2.500 6.80 6.80 40.0 унив 0 HSSE-PM Carbo 6GX 0 C GUHRING 1565 v
м M 1,7 0,35 3 2.10 2.500 8.00 8.00 32.0 унив 0 HSS нет 6H 0 X GUHRING 861 v
м M 1,7 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M зак.
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M зак.
м M 1,8 0,35 1 0.00 1.200 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1249 v
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M зак.
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 945 v
м M 1,8 0,35 1 0.00 1.200 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 948 v
р M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 7.30 7.30 40.0 унив 0 HSSE-PM TiCN 6HX 0 C GUHRING 4487 v
м M 1,8 0,35 1 0.00 1.200 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 915 v
м M 1,8 0,35 1 0.00 1.200 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 815 v
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1246 v
м M 1,8 0,35 2 2.10 2.500 8.00 8.00 32.0 унив 0 HSS нет 6H 0 X GUHRING 882 v
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E24M зак.
р M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 7.30 7.30 40.0 унив 0 HSSE-PM TiN 6HX 0 C GUHRING 1255 v
р M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 7.30 7.30 40.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 6HX 0 C GUHRING 921 v
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 4.50 4.50 40.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C GUHRING 806 v
р M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 7.30 7.30 40.0 унив 0 HSSE-PM TiN 6GX 0 C GUHRING 903 v
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 803 v
м M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 8.00 8.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 912 v
р M 1,8 0,35 1 2.10 2.500 7.30 7.30 40.0 унив 0 HSSE-PM Carbo 6GX 0 C GUHRING 1565 v
м M 1,8 0,35 3 2.10 2.500 8.00 8.00 32.0 унив 0 HSS нет 6H 0 X GUHRING 861 v
м G 2 11 1 35.00 45.000 40.00 95.00 220.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое - 0 B GUHRING 2894 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 7.00 7.00 45.0 гл 3 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C UFS E60M.V v
р M 2 0,40 1 2.10 2.800 9.00 9.00 45.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6GX 0 C UFS P3SCM v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 B GUHRING 912 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 802 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 4.50 13.50 45.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 6H R40 C GUHRING 5737 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE-PM TiN 6H 0 B GUHRING 5736 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 10.00 10.00 45.0 унив 3 HSSE (HSSCo) TiN 6H 0 C UFS E20M.T v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 10.00 10.00 45.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R15 C UFS E40M v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 7.00 7.00 45.0 гл 3 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 804 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 796 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 4.50 13.50 45.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6G R40 C GUHRING 2994 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 10.00 10.00 45.0 унив 3 HSSE (HSSCo) V 6H 0 C UFS E20M.V v
р M 2 0,40 1 2.10 2.800 9.00 9.00 45.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 6GX 0 C UFS P3SCM.T v
м M 2 0,40 1 0.00 1.400 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1249 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiAlN+MolyGlide 6H 0 B GUHRING 2427 v
м M 2 0,40 1 1.25 1.400 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6G 0 B GUHRING 845 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6G 0 B GUHRING 2990 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 8.00 13.50 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B GUHRING 838 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 4.50 13.50 45.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H R40 C GUHRING 1252 v
м BSW 2 4 3 32.00 40.000 65.00 65.00 180.0 унив 0 HSS нет 0 0 X GUHRING 954 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 4.50 13.50 45.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H R40 C GUHRING 2850 v
м M 2 0,40 1 2.10 2.800 10.00 10.00 45.0 унив 3 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M v

Страницы